×
Przykładowe plany ratalne RRSO 0%
1.787,00 PLN
Liczba rat | Miesięczna rata | RRSO | W sumie do zapłaty |
30 | 59,56 PLN | 0% | 1.787,00 PLN |
20 | 89,35 PLN | 0% | 1.787,00 PLN |
12 | 148,91 PLN | 0% | 1.787,00 PLN |
10 | 178,70 PLN | 0% | 1.787,00 PLN |
6 | 297,83 PLN | 0% | 1.787,00 PLN |
5 | 357,40 PLN | 0% | 1.787,00 PLN |
3 | 595,66 PLN | 0% | 1.787,00 PLN |
W koszyku w sekcji "Płatność" Wybierz:
- 1. Przelewy24.
- 2. Raty i płatności odroczone.
- 3. Raty Alior.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zamknij