×
Przykładowe plany ratalne RRSO 0%
1.309,00 PLN
Liczba rat | Miesięczna rata | RRSO | W sumie do zapłaty |
30 | 43,63 PLN | 0% | 1.309,00 PLN |
20 | 65,45 PLN | 0% | 1.309,00 PLN |
12 | 109,08 PLN | 0% | 1.309,00 PLN |
10 | 130,90 PLN | 0% | 1.309,00 PLN |
6 | 218,16 PLN | 0% | 1.309,00 PLN |
5 | 261,80 PLN | 0% | 1.309,00 PLN |
3 | 436,33 PLN | 0% | 1.309,00 PLN |
W koszyku w sekcji "Płatność" Wybierz:
- 1. Przelewy24.
- 2. Raty i płatności odroczone.
- 3. Raty Alior.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zamknij