×
Przykładowe plany ratalne RRSO 0%
1.246,00 PLN
Liczba rat | Miesięczna rata | RRSO | W sumie do zapłaty |
30 | 41,53 PLN | 0% | 1.246,00 PLN |
20 | 62,30 PLN | 0% | 1.246,00 PLN |
12 | 103,83 PLN | 0% | 1.246,00 PLN |
10 | 124,60 PLN | 0% | 1.246,00 PLN |
6 | 207,66 PLN | 0% | 1.246,00 PLN |
5 | 249,20 PLN | 0% | 1.246,00 PLN |
3 | 415,33 PLN | 0% | 1.246,00 PLN |
W koszyku w sekcji "Płatność" Wybierz:
- 1.
Przelewy24.
- 2. Raty i płatności odroczone.
- 3.
Raty Alior.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zamknij