×
Przykładowe plany ratalne RRSO 0%
1.346,00 PLN
Liczba rat | Miesięczna rata | RRSO | W sumie do zapłaty |
30 | 44,86 PLN | 0% | 1.346,00 PLN |
20 | 67,30 PLN | 0% | 1.346,00 PLN |
12 | 112,16 PLN | 0% | 1.346,00 PLN |
10 | 134,60 PLN | 0% | 1.346,00 PLN |
6 | 224,33 PLN | 0% | 1.346,00 PLN |
5 | 269,20 PLN | 0% | 1.346,00 PLN |
3 | 448,66 PLN | 0% | 1.346,00 PLN |
W koszyku w sekcji "Płatność" Wybierz:
- 1.
Przelewy24.
- 2. Raty i płatności odroczone.
- 3.
Raty Alior.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Zamknij